Die TRAM von Alicante ist ein Bahnnetz, das das Stadtzentrum von Alicante mit dem Strand von San Juan und den umliegenden Städten wie El Campello, Benidorm und Denia verbindet.
Ask AlicanteAboutPregunta a AlicanteAboutZapytaj AlicanteAboutDemandez à AlicanteAboutFragen Sie AlicanteAbout

Die TRAM verkehrt im Stadtzentrum von Alicante unterirdisch und auf der restlichen Strecke oberirdisch. Es gibt 6 TRAM-Linien, die in 3 Zonen unterteilt sind. Die Preise variieren von 1,50 € für ein Einzelticket in Zone A bis zu 4 € für alle 3 Zonen. Mit den günstigsten Mehrfahrtenkarten kostet eine Fahrt umgerechnet 0,54 € bis 1,20 €. An Sommerwochenenden verkehrt die TRAM auch nachts zum gleichen Preis. Der Takt variiert je nach Linie: Bitte informieren Sie sich über die nächste Abfahrt von Ihrer Haltestelle.
Die TRAM in Alicante ist zuverlässig, kann aber auf einigen Strecken langsamer sein als das Auto. Sie nutzt die alten Gleise des „Trenet“, und die Modernisierung des alten Netzes konzentrierte sich auf Elektrifizierung und Sicherheit, nicht auf Geschwindigkeit. Hier finden Sie alles, was Sie für die Nutzung dieses Dienstes benötigen, einschließlich Preise, Strecken und Fahrpläne.
Sie reisen mit dem Flugzeug an? Erfahren Sie, wie Sie mit dem Flughafenbus C6 oder mit Taxi- und Fahrdienst-Apps vom Flughafen ins Stadtzentrum gelangen.
Nächste TRAM ab Ihrer Haltestelle
Die nächsten Abfahrten werden geladen…
Die angegebenen Zeiten stammen aus dem offiziellen Fahrplan der FGV und sind gültig bis zum 31. Dezember 2026. Es handelt sich nicht um Live-Positionen.
So bezahlen Sie die Fahrt mit der TRAM
Das TRAM-Netz in Alicante besteht aus einer Mischung aus abgesperrten unterirdischen und offenen oberirdischen Stationen.
An den unterirdischen Stationen müssen die Fahrkarten im Voraus an den Automaten in den Stationen bezahlt und an den Zugangssperren entwertet werden. Auch eine Mehrfahrtenkarte ist gültig.

An oberirdischen Stationen muss die Zahlung im TRAM-Zug erfolgen. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, da es an den Stationen keine Fahrkartenautomaten gibt. Die Zahlung erfolgt im Zug. Auch die Mehrfahrtenkarten werden im Zug entwertet.
Alle Fahrkartenautomaten ermöglichen Kartenzahlung, Barzahlung und das Aufladen von Mehrfahrtenkarten.
Routen
Die TRAM in Alicante hat 6 Linien:
| TRAM-Linie | Start | Ziel | Höchster Fahrpreis (Einzelfahrschein) |
|---|---|---|---|
| L1 | Alicante Zentrum Luceros | Benidorm Intermodal | 2,90 € (2 Zonen) |
| L2 | Alicante Zentrum Luceros | San Vicente Del Raspeig | 1,50 € (Zone A) |
| L3 | Alicante Zentrum Luceros | El Campello | 1,50 € (Zone A) |
| L4 | Alicante Zentrum Luceros | Plaza La Coruña (San Juan) | 1,50 € (Zone A) |
| L5 | Alicante Zentrum Postiguet /Puerta del Mar | Plaza La Coruña (San Juan) | 1,50 € (Zone A) |
| L9 | Benidorm | Denia | 2,90 € (2 Zonen) |
An vielen dieser Stationen können Sie bei Bedarf von einer Linie zur anderen umsteigen. Die Linien L1, L2, L3 und L4 halten alle an den Stationen Luceros, Mercado und MARQ-Castillo, die den gemeinsamen unterirdischen Abschnitt im Stadtzentrum von Alicante bilden. Die Linien L5 und L9 fahren nicht durch diese Stationen.
Es gibt 3 TRAM-Zonen: A, B und C. Dazu kommen 2 Sonderzonen, T1 und T2: kleine Zonen für nahe gelegene Haltestellen zwischen den Hauptzonen. Eine Fahrt innerhalb der Zone A kostet 1,50 €, derselbe Fahrschein wie bei den Stadtbussen. Eine Fahrt innerhalb einer anderen Zone (B, C, T1 oder T2) kostet 2 €, eine Fahrt zwischen zwei Zonen 2,90 € und eine Fahrt über 3 Zonen 4 €. Weitere Details zu den Preisen finden Sie weiter unten in diesem Artikel, einschließlich Rückfahrkarten und Mehrfahrtenkarten.

Klicken Sie hier, um den Zonenplan von Alicante in voller Auflösung herunterzuladen.
Hier finden Sie eine Liste der Hauptrouten und die Zeit, die Sie für die Reise benötigen:
| Route | Linie(n) | Zonen | Fahrpreis | Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Alicante - Benidorm | 1 | Von A nach B | 2,90 € | ~72 min |
| Alicante - Strand San Juan | 1, 4 oder 5 | A | 1.50€ | ~18 min |
| Alicante - Calpe | 1 und 9 | A bis C | 4€ | ~123 min |
| Alicante - Altea | 1 und 9 | A bis C | 4€ | ~101 min |
| Alicante - Campello | 1 oder 3 | A | 1.50€ | ~26 min |
| Alicante - San Vicente | 2 | A | 1.50€ | ~28 min |
Fahrpreise
Ein Einzelticket innerhalb der Zone A, wie Alicante-San Juan oder Campello, kostet 1,50 €. In der Zone A gibt es keine Rückfahrkarte.
In allen anderen Zonen (B, C, T1 oder T2) kostet das Einzelticket 2 €, die Rückfahrkarte 3 €.
Wenn Sie zwischen 2 Zonen fahren, kostet das Ticket 2,90 € und die Rückfahrkarte 5 €.
Eine Fahrt über 3 Zonen kostet 4 €, die Rückfahrkarte 6,80 €.
Wenn Sie die TRAM häufig benutzen, lohnt es sich möglicherweise, eine Mehrfahrtenkarte zu kaufen, eine aufladbare Karte, die 2,20 € kostet.
Mit einer Mehrfahrtenkarte sinken die Fahrpreise erheblich. Dieselbe Mehrfahrtenkarte kann auf derselben Fahrt von mehr als einer Person genutzt werden.
Kinder unter 10 Jahren reisen kostenlos, wenn sie von einem Erwachsenen mit einem gültigen Ticket begleitet werden. Maximal zwei Kinder pro Erwachsenen sind erlaubt. Der Erwachsene muss amtliche Dokumente mit sich führen, die die Altersangaben der Kinder belegen.
Vorübergehende Rabatte auf Mehrfahrtenkarten
Bis zum 31. Dezember 2026 gibt es bei den meisten Mehrfahrtenkarten einen Rabatt von 40% oder 50%.
Dies ist auf eine Geldspritze für den öffentlichen Verkehr zurückzuführen, die die Zentralregierung über die Regionalregierungen und Kommunen vornimmt, um die Inflationsrate niedriger zu halten.
Die Rabatte gelten für die TRAM-Züge und die MIA-Busse.
Beachten Sie bitte, dass die Einzel- und Rückfahrkarten nicht ermäßigt sind.
Die Preise der Mehrfahrtenkarten variieren je nach Anzahl der Fahrten. Die Ermäßigungen werden beim Kauf der Karte automatisch abgezogen. Sie müssen sie nicht beantragen.
In Zone A nutzen Sie denselben Bono Móbilis Multiviaje wie in den Bussen: 10 Fahrten kosten 5,40 € (0,54 € pro Fahrt), 30 Fahrten 16,20 € (0,54 € pro Fahrt). Für die anderen Zonen kosten 10 Fahrten in einer Zone 5,40 € (0,54 € pro Fahrt), 7,50 € zwischen zwei Zonen (0,75 € pro Fahrt) und 12,60 € über drei Zonen (1,26 € pro Fahrt).

30 Fahrten kosten in einer Zone 15,40 € (0,51 € pro Fahrt), zwischen zwei Zonen 21,40 € (0,71 € pro Fahrt) und über drei Zonen 35,90 € (1,20 € pro Fahrt).
Es gibt auch einen Bono 10 Jove für Personen unter 31 Jahren mit einem höheren Rabatt. Sie benötigen eine personalisierte Karte von FGV, die Sie an den besetzten Stationen erhalten können.
Zur Erinnerung: Dieselbe Mehrfahrtenkarte kann von mehreren Personen auf derselben Fahrt genutzt werden.
Es gibt auch ein 24-Stunden-Ticket, das am Tag der Aktivierung für beliebig viele Fahrten und Zonen genutzt werden kann. Es kostet 9 € und ist nicht ermäßigt.
Die Mehrfahrtenkarten für die einzelnen TRAM-Zonen sind unterschiedlich und erlauben nur Fahrten innerhalb der jeweiligen Zone. Wenn Sie beispielsweise eine 1-Zonen-Mehrfahrtenkarte besitzen und von Alicante nach Benidorm fahren möchten, müssen Sie am Anfang Ihrer Reise in Alicante eine Fahrkarte kaufen. Alternativ kann die Karte mit Fahrten aufgeladen werden, die für Reisen zwischen den Zonen gelten.
Mehrfahrtenkarten können nur in der TRAM-Zone verwendet werden, der sie zugewiesen wurden. Eine für die TRAM-Zone A gekaufte Móbilis-Karte können Sie auch in den Stadtbussen von Alicante nutzen.
Hier ist die Übersichtstabelle der Fahrpreise:
| Ticketart | Zone A | 1 Zone (B, C, T1, T2) | 2 Zonen | 3 Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Einzelticket | 1.50€ | 2€ | 2,90 € | 4€ |
| Hin- und Rückfahrt | - | 3€ | 5€ | 6.80€ |
| 10er-Karte | 5,40 € (normaler Preis: 9 €) | 5,40 € (normaler Preis: 9 €) | 7,50 € (normaler Preis: 12,50 €) | 12,60 € (normaler Preis: 21 €) |
| 30er-Karte | 16,20 € (normaler Preis: 27 €) | 15,40 € (normaler Preis: 25,70 €) | 21,40 € (normaler Preis: 35,70 €) | 35,90 € (normaler Preis: 59,90 €) |
| 24h unbegrenzt | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ |
Rabatte für junge Menschen (bis 30 Jahre)
Wenn Sie 30 Jahre oder jünger sind, gewährt Ihnen der Bono 10 Jove 15% Rabatt auf den Bono 10 in jeder TRAM-Zone. Bis zum 31. Dezember 2026 beträgt der Rabatt 50%.
Sie benötigen eine personalisierte Karte von FGV, die 4,40 € kostet. Sie können sie an den besetzten TRAM-Stationen oder am Kundenservice in Luceros mit Ihrem Personalausweis oder Ihrem Reisepass beantragen.
Für Fahrten innerhalb der Zone A nutzen die Stadtbusse die Jugendkarten von TAM (Bono Móbilis Jove und Mensual Jove). Sie sind in der vollständigen Liste der Karten im Busartikel aufgeführt.
Sonderzonen T1 und T2
Es gibt zwei Sonderzonen namens T1 und T2, die sich dort befinden, wo die TRAM-Zonen wechseln. T1 liegt also zwischen Zone A und Zone B. T2 liegt zwischen Zone B und Zone C. Bei Fahrten innerhalb der Sonderzonen zahlen Sie nur das TRAM-Ticket für 1 Zone.
Ein Beispiel: Ein Reisender von Calpe nach Altea müsste normalerweise für ein Ticket für zwei Zonen (C bis B) bezahlen. Beide TRAM-Haltestellen befinden sich jedoch innerhalb der Sonderzone T2. Das bedeutet, dass Reisende von Calpe nach Altea einen Fahrpreis zahlen müssen, der nur einer TRAM-Zone entspricht.
Weitere Rabatte auf Mehrfahrtenkarten
Wenn Sie über 65 Jahre alt oder Rentner sind, sind die Einzel- und Rückfahrkarten 50% günstiger. Sie benötigen lediglich eine personalisierte Karte, die 2,20 € kostet. Kinderreiche Familien und Alleinerziehende erhalten ebenfalls Rabatte. Sprechen Sie mit dem Personal in Luceros oder an einer beliebigen Station mit Schalter. Dort erfahren Sie, ob Sie Anspruch darauf haben und wie Sie die Karte erhalten.
So kaufen Sie eine Mehrfahrtenkarte
Um eine Mehrfahrtenkarte in der Stadt Alicante zu kaufen, können Sie zur Station Luceros oder zu einem beliebigen Kiosk in Alicante gehen, da dieselbe Karte auch in den Bussen von Alicante und in der TRAM-Zone A funktioniert. In Luceros gibt es einen Schalter mit TRAM-Personal, das Ihnen die passende Karte für Ihre typischen Fahrten und die erste Aufladung mit 10 oder 30 Fahrten verkauft.

Sobald Sie eine Mehrfahrtenkarte besitzen, können Sie diese an den Automaten in Luceros und Mercado oder in den TRAM-Zügen aufladen. Die Karte kann auch im Busnetz zum selben Preis genutzt werden.
Auch an anderen Stationen mit Zugangssperren im TRAM-Netz, wie z. B. in Benidorm oder Campello, werden Mehrfahrtenkarten verkauft.
TRAM-Zonen und Unterschiede bei den Mehrfahrtenkarten
TRAM-Mehrfahrtenkarten oder Bonos können nur in der TRAM-Zone genutzt werden, der sie zugewiesen sind. Wenn Sie beispielsweise eine Mehrfahrtenkarte in Alicante gekauft haben, kann sie nur in der TRAM-Zone A – von Alicante Luceros bis Poble Espanyol und auf anderen TRAM-Linien – sowie in den Bussen von Alicante genutzt werden. Wenn Sie die Móbilis-Karte in Benidorm gekauft haben, kann sie nur in der Zone B – von Amerador bis Olla Altea im Norden – genutzt werden.
Wenn Sie eine in Alicante gekaufte Mehrfahrtenkarte besitzen und nach Benidorm reisen möchten, müssen Sie am Automaten ein neues Ticket für die Fahrt von Zone A nach Zone B kaufen.
Wenn Sie häufig zwischen Zone A und Zone B fahren, können Sie auch mit einem Mitarbeiter am Schalter der TRAM-Stationen mit Zugangssperren sprechen, damit Ihre Karte für Fahrten zwischen zwei Zonen gilt. Auf diese Weise können Sie Ihre Karte beispielsweise für Fahrten von Alicante nach Benidorm verwenden.
Beachten Sie: Wenn Sie Ihrer Karte zwei Zonen zuweisen lassen, zahlen Sie bei jeder Fahrt den höheren Preis für zwei Zonen, auch wenn sie innerhalb einer einzigen Zone verläuft.
Wenn Sie Ihre Karte für die Sonderzonen T1 oder T2 verwenden möchten, müssen Sie die Fahrten ebenso von einem Mitarbeiter so zuweisen lassen, dass sie nur in den Sonderzonen gelten.
So verwenden Sie die Móbilis-Mehrfahrtenkarten
1. Die Mehrfahrtenkarten müssen immer zu Beginn Ihrer Fahrt entwertet werden, und zwar an einer der folgenden Stellen:
- Die Sperre an TRAM-Stationen mit Zugangssperren, die in Alicante unterirdisch und im übrigen Netz oberirdisch sind.
- Im TRAM-Zug an den übrigen Stationen
Es ist wichtig, immer zu entwerten, da Fahrkartenkontrolleure stichprobenartig in den Zug einsteigen.
Reisen ohne gültiges oder entwertetes Ticket kann ein Bußgeld von 100 € zur Folge haben (20 €, wenn Sie es vor Ort bezahlen). Stellen Sie sicher, dass Ihr Ticket zu Beginn jeder Fahrt entwertet ist.
2. Die Mehrfahrtenkarte muss nur dann beim Verlassen erneut an das Lesegerät gehalten werden, wenn Sie an einer Station mit Zugangssperren aussteigen. Die automatische Sperre prüft, ob die Fahrt zuvor entwertet wurde, und öffnet die Tür für den Fahrgast.
Mehrere Personen können dieselbe Mehrfahrtenkarte benutzen
Beachten Sie, dass dieselbe Mehrfahrtenkarte von mehreren Personen auf derselben Fahrt verwendet werden kann. Halten Sie dieselbe Karte einfach so oft an das Lesegerät, wie Personen mitfahren.

Wenn Sie an einer Station mit Zugangssperren aussteigen müssen, halten Sie die Karte einfach einmal pro Person an die Sperre.
Behalten Sie die Fahrten auf Ihrer Karte im Blick oder laden Sie Fahrten auf
Um die verfügbaren Fahrten zu sehen oder Ihre Móbilis-TRAM-Karte aufzuladen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Bitten Sie einen Mitarbeiter an einem beliebigen Stationsschalter, dies für Sie zu tun.
- Benutzen Sie einen beliebigen Fahrkartenautomaten an den Stationen oder in den TRAM-Zügen
- Nutzen Sie die Alicante-TRAM-App für Android oder für iPhones
- Fragen Sie an den Kiosken in der Stadt Alicante nach Mehrfahrtenkarten für die Zone A
Es gibt eine maximale Fahrzeit. Sobald Sie Ihren Fahrschein entwertet haben, müssen Sie Ihre Fahrt innerhalb der folgenden Fristen beenden:
- 1 Zone: 90 Minuten
- 2 Zonen: 150 Minuten
- 3 Zonen: 240 Minuten
Wenn Sie diese Zeiten überschreiten, müssen Sie möglicherweise erneut entwerten oder eine neue Fahrkarte kaufen.
Nutzen Sie dieselben Mehrfahrtenkarten auch in den Bussen von Alicante
Die TRAM-Mehrfahrtenkarten für Zone A sind in Alicante für den Busverkehr gültig. So können die an einem Kiosk oder im TAM-Büro gekauften Karten auch in den TRAM-Zügen für Zone A genutzt werden und umgekehrt. Der Preis für eine einzelne Fahrt und die Preise der Karten bleiben in beiden Verkehrsmitteln gleich.
Der offizielle Name der TRAM-Züge lautet TRAM d’Alacant oder TRAM de Alicante. Ebenso lautet der Name des Busverkehrs MIA, Movilidad Inteligente de Alicante oder Intelligente Mobilität von Alicante.
Mit einer TAM-Karte ist einmaliges Umsteigen innerhalb von 60 Minuten nach der ersten Entwertung kostenlos, auch zwischen dem Bus und der TRAM in der Zone A. Ein Wechsel zwischen den TRAM-Linien innerhalb der Zone A gilt nicht als Umsteigen.
Beachten Sie, dass Umsteigen mit einem Einzelfahrschein weder in der TRAM noch in Bussen möglich ist.
Die TRAM-Züge
Der größte Teil der TRAM-Strecke ist elektrifiziert. Die Züge sind modern und leise. Alle Züge sind im Sommer klimatisiert und im Winter beheizt.
In den Zügen und an den Stationen gibt es keine Toiletten, was Sie bei der Planung einer langen Reise berücksichtigen sollten.

Beachten Sie, dass es in den TRAM-Zügen Tasten gibt, mit denen der Fahrer gebeten werden kann, an der nächsten TRAM-Haltestelle anzuhalten. Dies ist besonders wichtig in Zeiten mit geringer Fahrgastzahl, da nicht unbedingt ein anderer Fahrgast die Stopptaste für die TRAM-Haltestelle gedrückt hat, an der Sie aussteigen möchten. Es verhält sich ähnlich wie ein Bus.
Reisen mit Fahrrädern, Rollern oder Haustieren
In der TRAM sind nur nicht-elektrische Klappfahrräder zugelassen. Sie müssen in den Zügen und Stationen immer zusammengeklappt bleiben. Elektrofahrräder, Elektroroller und nicht faltbare Fahrräder jeglicher Art sind verboten (Regeln aktualisiert im Oktober 2025).
Leider sind alle Elektrofahrzeuge wie Elektrofahrräder oder -roller nicht mehr zugelassen, auch nicht faltbare Fahrräder, selbst wenn sie nicht elektrisch sind.
Die TRAM erinnert die Fahrgäste daran, mit diesen Fahrzeugen weder anderen Fahrgästen noch den Stationen und Zügen Schaden zuzufügen.
Leider ist es nicht erlaubt, mit großen Haustieren wie Hunden zu reisen.
Ausnahmen sind kleine Haustiere in Käfigen, anerkannte Blindenhunde und Polizeihunde, die erlaubt sind.
Fahrpläne der TRAM Alicante
Die TRAM in Alicante folgt diesen Fahrplänen, die aus den offiziellen Daten von FGV stammen. Prüfen Sie die offizielle Fahrplanauskunft für Ihr genaues Datum auf der Website von TRAM d'Alacant.
Linie 1, Alicante (Luceros) - Benidorm
| Tage | 🌅 Erste Straßenbahn | Takt | 🌇 Letzte Straßenbahn |
|---|---|---|---|
| Werktage | 05:34 | Alle 30 Minuten (jeweils um :04 und :34) | 22:04 |
| Samstage, Sonntage und Feiertage | 06:04 | Alle 30 Minuten (jeweils um :04 und :34) | 22:04 |
Linie 1 von Alicante (Luceros) nach Benidorm, werktags: jede Haltestelle und jede Abfahrt (31 Zeilen)
| Haltestelle | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicante-Luceros | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 22:59 | 23:29 | |
| Mercado | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:01 | 23:31 | |
| MARQ-Castillo | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:03 | 23:33 | |
| Sangueta | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:06 | 23:36 | |
| La Isleta | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:10 | 23:40 | |
| Albufereta | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:11 | 23:41 | |
| Lucentum | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:12 | 23:42 | |
| Condomina | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:14 | 23:44 | |
| Campo de Golf | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:15 | 23:45 | |
| Costa Blanca | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:17 | 23:47 | |
| Carrabiners | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:20 | 23:50 | |
| Muchavista | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:22 | 23:52 | |
| Les Llances | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:24 | 23:54 | |
| Fabraquer | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:26 | 23:56 | |
| Salesians | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:27 | 23:57 | |
| Pla Barraques | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:28 | 23:58 | |
| El Campello | 06:05 | 05:42 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:30 | 00:00 |
| Poble Espanyol | 06:08 | 05:45 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | |||
| Amerador | 06:10 | 05:47 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | |||
