Alicante TRAM to kolej łącząca centrum Alicante z plażą San Juan i sąsiadującymi miastami, takimi jak El Campello, Benidorm i Denia.
Ask AlicanteAboutPregunta a AlicanteAboutZapytaj AlicanteAboutDemandez à AlicanteAboutFragen Sie AlicanteAbout

Tramwaje kursują podziemnymi tunelami w centrum Alicante oraz naziemnie na pozostałej części linii. Istnieje 6 linii tramwajowych podzielonych na 3 strefy. Ceny wahają się od 1,50 € za bilet jednorazowy w strefie A do 4 € za 3 strefy, a przy najtańszych kartach podróżnych przejazd wychodzi w przeliczeniu od 0,54 € do 1,20 €. Połączenia nocne są dostępne w letnie weekendy w tej samej cenie. Częstotliwość kursowania różni się w zależności od linii: sprawdź najbliższe tramwaje z Twojego przystanku.
Usługa TRAM w Alicante jest niezawodna, ale na niektórych trasach może być wolniejsza niż samochód. Usługa odziedziczyła stare tory kolejowe “Trenet”, a modernizacja starej sieci koncentrowała się na elektryfikacji i bezpieczeństwie, ale nie na prędkości. Zobaczmy wszystko, czego potrzebujesz, aby korzystać z tej usługi, w tym ceny, trasy i rozkłady jazdy.
Przylatujesz samolotem? Sprawdź, jak dostać się z lotniska do centrum miasta autobusem lotniskowym C6 lub taksówką i aplikacjami przewozowymi.
Następny tramwaj z Twojego przystanku
Ładowanie najbliższych tramwajów…
Podane godziny pochodzą z oficjalnego rozkładu jazdy FGV, ważnego do 31 grudnia 2026 r., a nie z bieżącego położenia tramwajów.
Jak zapłacić za TRAM
TRAM w Alicante ma zarówno ogrodzone stacje podziemne, jak i nieogrodzone stacje naziemne.
Na stacjach podziemnych bilety należy opłacić z góry w automatach znajdujących się wokół stacji i skasować w bramkach. Ważna jest również karta podróżna.

Na stacjach naziemnych płatności należy dokonać wewnątrz pociągu TRAM. To trochę nieintuicyjne, ponieważ na stacjach nie ma automatów płatniczych. Płatność odbywa się wewnątrz pociągu. Karty podróżne również kasuje się w pociągu.
Wszystkie automaty płatnicze umożliwiają: płatność kartą, płatność gotówką i doładowanie karty podróżnej.
Trasy
TRAM w Alicante ma 6 linii:
| Linia TRAM | Początek trasy | Koniec trasy | Maksymalna cena biletu jednorazowego |
|---|---|---|---|
| L1 | Centrum Alicante Luceros | Benidorm Intermodal | 2,90 € (2 strefy) |
| L2 | Centrum Alicante Luceros | San Vicente Del Raspeig | 1,50 € (strefa A) |
| L3 | Centrum Alicante Luceros | El Campello | 1,50 € (strefa A) |
| L4 | Centrum Alicante Luceros | Plaza La Coruña (San Juan) | 1,50 € (strefa A) |
| L5 | Centrum Alicante Postiguet /Puerta del Mar | Plaza La Coruña (San Juan) | 1,50 € (strefa A) |
| L9 | Benidorm | Denia | 2,90 € (2 strefy) |
Na wielu z tych stacji można w razie potrzeby przesiąść się z jednej linii na drugą. Linie L1, L2, L3 i L4 zatrzymują się na stacjach Luceros, Mercado i MARQ-Castillo, które tworzą wspólny odcinek podziemny w centrum Alicante. Linie L5 i L9 nie przejeżdżają przez te stacje.
Istnieją 3 strefy TRAM: A, B i C. Są też 2 specjalne podstrefy, T1 i T2, czyli małe strefy obejmujące pobliskie przystanki położone między głównymi strefami. Przejazd w strefie A kosztuje 1,50 €, czyli tak samo jak w autobusach miejskich. Przejazd w każdej innej strefie (B, C, T1 lub T2) kosztuje 2 €, a przejazd między dwoma strefami 2,90 € oraz przejazd przez 3 strefy 4 €. Więcej szczegółów dotyczących cen i biletów znajdziesz w dalszej części artykułu, w tym o biletach powrotnych i kartach podróżnych.

Kliknij tutaj, aby pobrać mapę stref Alicante w pełnej rozdzielczości.
Poniżej znajduje się lista głównych tras i czas potrzebny na ich pokonanie:
| Trasa | Linie | Strefy | Cena biletu | Czas przejazdu |
|---|---|---|---|---|
| Alicante - Benidorm | 1 | A do B | 2,90 € | ~72 min |
| Alicante - plaża San Juan | 1, 4 lub 5 | A | 1.50€ | ~18 min |
| Alicante - Calpe | 1 i 9 | A do C | 4€ | ~123 min |
| Alicante - Altea | 1 i 9 | A do C | 4€ | ~101 min |
| Alicante - Campello | 1 lub 3 | A | 1.50€ | ~26 min |
| Alicante - San Vicente | 2 | A | 1.50€ | ~28 min |
Ceny biletów
Bilet jednorazowy w strefie A, np. Alicante-San Juan lub Campello, kosztuje 1,50 €. W strefie A nie ma biletów powrotnych.
W pozostałych strefach (B, C, T1 lub T2) bilet jednorazowy kosztuje 2 €, a bilet powrotny 3 €.
Jeśli przemieszczasz się między dwoma strefami, cena wynosi 2,90 €, a za bilet powrotny 5 €.
Przejazd przez 3 strefy kosztuje 4 €, a bilet powrotny 6,80 €.
Bilet jednorazowy na TRAM jest ważny na jeden przejazd w jednym kierunku. Skasuj go raz na początku podróży: po drodze możesz przesiąść się do innego tramwaju bez ponownej opłaty, ale jeśli wysiądziesz, żeby coś zwiedzić, na dalszą jazdę potrzebujesz nowego biletu albo kolejnego przejazdu z karty.
Jeśli często będziesz korzystać z tramwaju, może warto kupić kartę podróżną, czyli doładowywaną kartę, która kosztuje 2,20 €.
Przejazdy są znacznie tańsze, jeśli płacisz kartą podróżną. Z tej samej karty może korzystać więcej niż jedna osoba podczas tej samej podróży.
Dzieci poniżej 10. roku życia podróżują bezpłatnie w towarzystwie osoby dorosłej posiadającej ważny bilet. Jedna osoba dorosła może mieć pod opieką maksymalnie dwoje dzieci. Osoba dorosła musi mieć przy sobie oficjalne dokumenty potwierdzające wiek dzieci.
Tymczasowe zniżki na karty podróżne
Do 31 grudnia 2026 roku obowiązuje zniżka 40% lub 50% na większość kart podróżnych.
Wynika to z zastrzyku pieniędzy dla transportu publicznego, który rząd centralny przekazuje za pośrednictwem władz autonomicznych i lokalnych, aby utrzymać niższą inflację.
Zniżki dotyczą pociągów TRAM oraz autobusów MIA.
Pamiętaj, że bilety jednorazowe i powrotne nie są objęte zniżką.
Ceny kart podróżnych różnią się w zależności od liczby przejazdów. Zniżki są naliczane automatycznie w momencie zakupu karty. Nie trzeba się o nie ubiegać.
W strefie A używasz tej samej karty Bono Móbilis Multiviaje co w autobusach: 10 przejazdów kosztuje 5,40 € (0,54 € za przejazd), a 30 przejazdów 16,20 € (0,54 € za przejazd). W pozostałych strefach 10 przejazdów kosztuje 5,40 € w jednej strefie (0,54 € za przejazd), 7,50 € między dwoma strefami (0,75 € za przejazd) i 12,60 € w trzech strefach (1,26 € za przejazd).

30 przejazdów kosztuje 15,40 € w jednej strefie (0,51 € za przejazd), 21,40 € między dwoma strefami (0,71 € za przejazd) i 35,90 € w trzech strefach (1,20 € za przejazd).
Jest też Bono 10 Jove dla osób poniżej 31. roku życia, z większą zniżką. Potrzebujesz do niego spersonalizowanej karty FGV, którą dostaniesz na stacjach z obsługą.
Pamiętaj: Z tej samej karty może korzystać kilka osób podczas tej samej podróży.
Istnieje również 24-godzinny bilet, który można wykorzystać na dowolną liczbę przejazdów i w dowolnej liczbie stref w dniu aktywacji. Kosztuje 9 € i nie podlega zniżkom.
Karty podróżne różnią się w zależności od strefy TRAM i umożliwiają jedynie przejazdy w obrębie strefy, do której są przypisane. Na przykład, jeśli posiadasz kartę podróżną na jedną strefę, ale chcesz pojechać z Alicante do Benidormu, musisz kupić bilet na początku podróży w Alicante. Alternatywnie, kartę można doładować przejazdami ważnymi między strefami.
Kart podróżnych można używać wyłącznie w strefie TRAM, dla której zostały aktywowane. Karty podróżnej Mobilis kupionej na strefę A TRAM można używać w autobusach miejskich w Alicante.
Oto tabela z podsumowaniem cen biletów:
| Typ biletu | Strefa A | 1 strefa (B, C, T1, T2) | 2 strefy | 3 strefy |
|---|---|---|---|---|
| Jednorazowy | 1.50€ | 2€ | 2,90 € | 4€ |
| W obie strony | - | 3€ | 5€ | 6.80€ |
| Karta podróżna na 10 przejazdów | 5,40 € (normalna cena 9 €) | 5,40 € (normalna cena 9 €) | 7,50 € (normalna cena 12,50 €) | 12,60 € (normalna cena 21 €) |
| Karta podróżna na 30 przejazdów | 16,20 € (normalna cena 27 €) | 15,40 € (normalna cena 25,70 €) | 21,40 € (normalna cena 35,70 €) | 35,90 € (normalna cena 59,90 €) |
| 24h bez ograniczeń | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ |
Zniżki dla młodych (do 30 lat)
Jeśli masz 30 lat lub mniej, Bono 10 Jove daje 15% zniżki na Bono 10 w dowolnej strefie TRAM. Do 31 grudnia 2026 roku zniżka wynosi 50%.
Potrzebujesz spersonalizowanej karty FGV, która kosztuje 4,40 €. Możesz ją otrzymać na stacjach TRAM obsługiwanych przez personel lub w punkcie obsługi klienta w Luceros, okazując dowód tożsamości lub paszport.
W przypadku podróży w obrębie strefy A w autobusach miejskich obowiązują młodzieżowe karty podróżne TAM (Bono Móbilis Jove i Mensual Jove). Są one wymienione w pełnym wykazie kart podróżnych w artykule dotyczącym autobusów.
Strefy specjalne T1 i T2
Istnieją dwie specjalne strefy, zwane T1 i T2, które znajdują się tam, gdzie zmieniają się strefy TRAM. Tak więc T1 znajduje się pomiędzy strefą A i strefą B. T2 znajduje się pomiędzy strefą B i strefą C. Podczas podróży wewnątrz stref specjalnych płacisz za bilet tylko na 1 strefę.
Na przykład podróżujący z Calpe do Altei musiałby zazwyczaj zapłacić za bilet dwustrefowy (C do B). Jednak oba przystanki TRAM znajdują się w specjalnej strefie T2. Oznacza to, że podróżujący z Calpe do Altei musieliby zapłacić za bilet odpowiadający tylko jednej strefie TRAM.
Inne zniżki na karty podróżne
Jeśli masz więcej niż 65 lat lub jesteś emerytem, bilety jednorazowe i powrotne są o 50% tańsze. Potrzebujesz jedynie spersonalizowanej karty, która kosztuje 2,20 €. Zniżki przysługują też rodzinom wielodzietnym i niepełnym. Porozmawiaj z pracownikami na stacji Luceros lub na dowolnej stacji z okienkiem, a poinformują Cię, czy się kwalifikujesz i jak uzyskać kartę.
Jak kupić kartę podróżną
Aby kupić kartę podróżną w mieście Alicante, możesz udać się na stację Luceros lub do dowolnego kiosku w Alicante, ponieważ ta sama karta podróżna działa w autobusach w Alicante i w strefie A TRAM. W Luceros znajduje się okienko z pracownikami TRAM, którzy pomogą Ci uzyskać odpowiednią kartę podróżną do Twoich typowych tras oraz pierwszy pakiet 10 lub 30 przejazdów.

Gdy masz już kartę podróżną, możesz ją doładować w automatach na stacjach Luceros i Mercado lub w pociągach TRAM. Kartę można również wykorzystać w sieci autobusowej w tej samej cenie.
Inne stacje z bramkami w sieci TRAM, takie jak Benidorm czy Campello, również sprzedają karty podróżne.
Strefy TRAM i różnice między kartami podróżnymi
Karty podróżne TRAM lub pakiety przejazdów można wykorzystać wyłącznie w strefie TRAM, do której zostały przypisane. Na przykład, jeśli kupiłeś kartę w Alicante, może ona być używana wyłącznie w strefie A TRAM – od Alicante Luceros do Poble Espanyol oraz na innych liniach TRAM – i w autobusach w Alicante. Jeśli kupiłeś kartę Mobilis w Benidormie, może ona być używana wyłącznie w strefie B – od Amerador do Olla Altea na północy.
Jeśli posiadasz kartę podróżną zakupioną w Alicante, ale chcesz podróżować do Benidormu, musisz kupić nowy bilet w automacie na przejazd ze strefy A do strefy B.
Alternatywnie, jeśli często podróżujesz między strefą A i strefą B, możesz porozmawiać z pracownikiem przy okienku na stacjach TRAM z bramkami, aby przypisać kartę podróżną do podróży między dwiema strefami. W ten sposób możesz użyć karty podróżnej do podróży na przykład z Alicante do Benidormu.
Pamiętaj, że jeśli przypiszesz do karty podróżnej dwie strefy, za każdy przejazd, nawet w obrębie jednej strefy, zostanie naliczona wyższa opłata za dwie strefy.
Podobnie, jeśli chcesz korzystać z karty podróżnej w specjalnych strefach T1 lub T2, pracownik musi przypisać przejazdy na Twojej karcie do użycia tylko w strefach specjalnych.
Jak korzystać z kart podróżnych Mobilis
1. Karty podróżne należy zawsze kasować na początku podróży w jednym z następujących miejsc:
- Przy bramce na stacjach TRAM z bramkami, które w Alicante są podziemne, a w pozostałej części sieci naziemne.
- W pociągu TRAM na pozostałych stacjach
Ważne jest, aby zawsze kasować kartę, ponieważ kontrolerzy biletów losowo wsiadają do pociągu.
Podróżowanie bez ważnego lub skasowanego biletu może skutkować grzywną w wysokości 100 € (20 €, jeśli zapłacisz na miejscu). Upewnij się, że Twój bilet jest skasowany na początku każdej podróży.
2. Kartę podróżną należy przyłożyć przy wyjściu tylko wtedy, gdy wysiadasz na stacji z bramkami. Automatyczna bramka sprawdzi, czy przejazd został wcześniej skasowany, a następnie otworzy się dla pasażera.
Kilka osób może korzystać z tej samej karty podróżnej
Pamiętaj, że ta sama karta podróżna może być używana przez kilka osób podczas tej samej podróży. Wystarczy przyłożyć tę samą kartę podróżną tyle razy, ile osób podróżuje.

Jeśli wysiadasz na stacji z bramkami, wystarczy przyłożyć kartę podróżną do bramki raz na każdą podróżującą osobę.
Sprawdzaj liczbę przejazdów na karcie podróżnej lub ją doładuj
Aby zobaczyć dostępne przejazdy lub doładować kartę Mobilis TRAM, możesz:
- Poproś o to pracownika przy okienku na dowolnej stacji.
- Skorzystaj z dowolnego automatu biletowego na stacjach lub w pociągach TRAM.
- Użyj aplikacji TRAM w Alicante dla Androida lub iPhone’a
- Pytaj w kioskach w mieście Alicante o karty podróżne strefy A.
Obowiązuje maksymalny czas podróży. Po skasowaniu biletu musisz zakończyć podróż w następujących limitach czasu:
- 1 strefa: 90 minut
- 2 strefy: 150 minut
- 3 strefy: 240 minut
W przypadku przekroczenia tego czasu konieczne może być ponowne skasowanie lub zakup nowego biletu.
Używaj tych samych kart podróżnych w autobusach w Alicante
Karty podróżne TRAM na strefę A w Alicante są ważne w autobusach w Alicante. Z kart podróżnych kupionych w kiosku lub biurze TAM można więc korzystać w pociągach TRAM w strefie A i odwrotnie. Cena za pojedynczy przejazd oraz opłaty za kartę pozostają takie same w obu środkach transportu.
Oficjalna nazwa pociągów TRAM to TRAM d’Alacant lub TRAM de Alicante. Podobnie nazwa usługi autobusowej to MIA, Movilidad Inteligente de Alicante, czyli Inteligentna Mobilność Alicante.
Z kartą podróżną TAM jedna przesiadka jest bezpłatna w ciągu 60 minut od pierwszego skasowania, również między autobusem a TRAM w strefie A. Zmiana linii TRAM w strefie A nie liczy się jako przesiadka.
Pamiętaj, że z biletem jednorazowym przesiadki nie są możliwe ani w TRAM, ani w autobusach.
Pociągi TRAM
Większość linii TRAM jest elektryczna. Pociągi są nowoczesne i ciche. Wszystkie pociągi mają włączoną klimatyzację w lecie i ogrzewanie w zimie.
W pociągach i na stacjach nie ma toalet, więc pamiętaj o tym, planując długą podróż.

Pamiętaj, że w pociągach znajdują się przyciski, którymi prosisz motorniczego o zatrzymanie się na następnym przystanku. To szczególnie ważne poza godzinami szczytu, ponieważ być może nikt inny nie nacisnął przycisku dla przystanku, na którym chcesz wysiąść. Działa to podobnie jak autobus.
Podróżowanie z rowerami, hulajnogami lub zwierzętami domowymi
W TRAM dozwolone są wyłącznie składane rowery nieelektryczne. Muszą one pozostawać złożone przez cały czas w pociągach i na stacjach. Rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne i wszelkiego rodzaju rowery nieskładane są zabronione (zasady zaktualizowane w październiku 2025 r.).
Niestety, wszelkie pojazdy elektryczne, takie jak rowery elektryczne lub hulajnogi, nie są już dozwolone, dotyczy to również rowerów nieskładanych, nawet jeśli nie są elektryczne.
TRAM przypomina pasażerom, aby swoimi pojazdami nie wyrządzali szkód innym pasażerom ani nie uszkadzali stacji i pociągów.
Niestety, podróżowanie z dużymi zwierzętami, takimi jak psy, nie jest dozwolone.
Wyjątkiem są małe zwierzęta w klatkach, uznane psy przewodniki i psy policyjne, które są dozwolone.
Rozkłady jazdy TRAM w Alicante
TRAM w Alicante kursuje według poniższych rozkładów jazdy, opartych na oficjalnych danych FGV. Sprawdź oficjalny rozkład jazdy na wybrany dzień na stronie TRAM d'Alacant.
Linia 1, Alicante (Luceros) - Benidorm
| Dni | 🌅 Pierwszy tramwaj | Częstotliwość | 🌇 Ostatni tramwaj |
|---|---|---|---|
| Dni powszednie | 05:34 | Co 30 minut (o :04 i :34) | 22:04 |
| Soboty, niedziele i święta | 06:04 | Co 30 minut (o :04 i :34) | 22:04 |
Linia 1 z Alicante (Luceros) do Benidormu, w dni powszednie: wszystkie przystanki i odjazdy (31 wierszy)
| Przystanek | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicante-Luceros | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 22:59 | 23:29 | |
| Mercado | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:01 | 23:31 | |
| MARQ-Castillo | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:03 | 23:33 | |
| Sangueta | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:06 | 23:36 | |
| La Isleta | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:10 | 23:40 | |
| Albufereta | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:11 | 23:41 | |
| Lucentum | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:12 | 23:42 | |
| Condomina | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:14 | 23:44 | |
| Campo de Golf | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:15 | 23:45 | |
| Costa Blanca | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:17 | 23:47 | |
| Carrabiners | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:20 | 23:50 | |
| Muchavista | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:22 | 23:52 | |
| Les Llances | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:24 | 23:54 | |
| Fabraquer | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:26 | 23:56 | |
| Salesians | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:27 | 23:57 | |
| Pla Barraques | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:28 | 23:58 | |
| El Campello | 06:05 | 05:42 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:30 | 00:00 |
| Poble Espanyol | 06:08 | 05:45 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | |||
| Amerador | 06:10 | 05:47 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | |||
| Coveta Fumà | 06:12 | 05:49 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | |||
| Cala Piteres | 06:16 | 05:53 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | |||
| Venta Lanuza | 06:23 | 06:00 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | |||
| Paradís | 06:32 | 06:09 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | |||
