Le TRAM d'Alicante est un service ferroviaire qui relie le centre-ville d'Alicante à la plage de San Juan et aux villes voisines telles que El Campello, Benidorm et Denia.
Ask AlicanteAboutPregunta a AlicanteAboutZapytaj AlicanteAboutDemandez à AlicanteAboutFragen Sie AlicanteAbout

Le tramway circule en tunnel dans le centre-ville d'Alicante et en surface sur le reste du réseau. Il comprend 6 lignes réparties en 3 zones. Les prix varient de 1,50 € pour un billet simple en zone A à 4 € pour l'ensemble des zones, et l'équivalent de 0,54 € à 1,20 € par trajet avec les cartes de transport les plus avantageuses. Un service de nuit est disponible les week-ends d'été au même tarif. La fréquence des passages varie selon les lignes : consultez les horaires des prochains tramways à votre arrêt.
Le service TRAM d'Alicante est fiable mais peut être plus lent que la voiture sur certains itinéraires. Le service hérite des anciennes voies ferrées « Trenet », et la modernisation de l'ancien réseau a porté sur l'électrification et la sécurité, mais pas sur la vitesse. Voyons tout ce dont vous avez besoin pour utiliser ce service, y compris les tarifs, les itinéraires et les horaires.
Vous arrivez en avion ? Découvrez comment rejoindre le centre-ville depuis l’aéroport avec le bus C6 de l’aéroport ou en taxi et applications de VTC.
Prochain tram depuis votre arrêt
Chargement des prochains trams…
Heures prévues selon l'horaire officiel de FGV, valable jusqu'au 31 décembre 2026, et non les positions en temps réel.
Comment payer le TRAM
Le TRAM d'Alicante compte des stations souterraines à portillons et des stations en surface sans portillons.
Dans les stations souterraines, les billets doivent être payés à l'avance aux distributeurs situés dans les stations et validés aux portillons. Une carte de transport est également valable.

Dans les stations en surface, le paiement doit se faire à l’intérieur du train du TRAM. C’est un peu contre-intuitif, car les stations ne disposent d’aucun distributeur. Le paiement se fait à l’intérieur du train. Les cartes de transport sont également validées à l’intérieur du train.
Tous les distributeurs permettent de payer par carte ou en espèces et de recharger les cartes de transport.
Itinéraires
Le TRAM d'Alicante compte 6 lignes :
| Ligne TRAM | Origine | Destination | Tarif maximum du billet simple |
|---|---|---|---|
| L1 | Alicante Centre Luceros | Benidorm Intermodal | 2,90 € (2 zones) |
| L2 | Alicante Centre Luceros | San Vicente Del Raspeig | 1,50 € (zone A) |
| L3 | Alicante Centre Luceros | El Campello | 1,50 € (zone A) |
| L4 | Alicante Centre Luceros | Plaza La Coruña (San Juan) | 1,50 € (zone A) |
| L5 | Alicante Centre Postiguet /Puerta del Mar | Plaza La Coruña (San Juan) | 1,50 € (zone A) |
| L9 | Benidorm | Dénia | 2,90 € (2 zones) |
Dans beaucoup de ces stations, il est possible de passer d'une ligne à l'autre si nécessaire. Les lignes L1, L2, L3 et L4 s'arrêtent toutes à Luceros, Mercado et MARQ-Castillo, qui constituent le tronçon souterrain commun du centre-ville d'Alicante. Les lignes L5 et L9 ne passent pas par ces stations.
Il existe 3 zones TRAM : A, B et C. Il existe aussi 2 sous-zones spéciales, T1 et T2, qui forment de petites zones regroupant des arrêts proches situés entre les zones principales. Un trajet dans la zone A coûte 1,50 €, le même prix que les bus urbains. Un trajet dans toute autre zone (B, C, T1 ou T2) coûte 2 €, un trajet entre deux zones 2,90 € et un trajet sur 3 zones 4 €. Vous trouverez plus de détails sur les prix et les tarifs plus loin dans cet article, notamment sur les billets aller-retour et les cartes de transport.

Cliquez ici pour télécharger la carte des zones d'Alicante en haute résolution.
Voici une liste des principaux itinéraires et le temps nécessaire pour effectuer le trajet :
| Itinéraire | Ligne(s) | Zones | Tarif | Durée du trajet |
|---|---|---|---|---|
| Alicante - Benidorm | 1 | De A à B | 2,90 € | ~72 min |
| Alicante - Plage de San Juan | 1, 4 ou 5 | A | 1.50€ | ~18 min |
| Alicante - Calpe | 1 et 9 | A à C | 4€ | ~123 min |
| Alicante - Altea | 1 et 9 | A à C | 4€ | ~101 min |
| Alicante - Campello | 1 ou 3 | A | 1.50€ | ~26 min |
| Alicante - San Vicente | 2 | A | 1.50€ | ~28 min |
Tarifs
Le billet simple dans la zone A, comme Alicante-San Juan ou Campello, coûte 1,50 €. Il n'existe pas de billet aller-retour dans la zone A.
Dans toute autre zone (B, C, T1 ou T2), le billet unique coûte 2 €, et le billet aller-retour 3 €.
Si vous vous déplacez entre 2 zones, le prix est de 2,90 € et 5 € pour le billet aller-retour.
Un trajet sur les 3 zones coûte 4 € et le prix du billet aller-retour est de 6,80 €.
Un billet simple de TRAM est valable pour un seul trajet dans un seul sens. Validez-le une fois au départ : vous pouvez changer de tram en chemin sans payer à nouveau, mais si vous descendez pour visiter un endroit, il vous faut un nouveau billet, ou un autre voyage sur votre carte de transport, pour remonter.
Si vous comptez utiliser le tram souvent, il pourrait être intéressant d’acheter une carte de transport, une carte rechargeable qui coûte 2,20 €.
Les tarifs diminuent considérablement lorsque vous payez avec une carte de transport à trajets prépayés. La même carte de transport peut être utilisée par plus d'une personne lors du même voyage.
Les enfants de moins de 10 ans voyagent gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte muni d’un billet valide. Un maximum de deux enfants par adulte est autorisé. L’adulte doit être muni de documents officiels attestant l’âge des enfants.
Réductions temporaires sur les cartes de transport
Jusqu'au 31 décembre 2026, il existe une réduction de 40 % ou 50 % sur la plupart des cartes de transport.
Cela est dû à l'injection de fonds dans les transports publics, que le gouvernement central réalise par l'intermédiaire des communautés autonomes et des collectivités locales afin de maintenir le taux d'inflation à un niveau plus bas.
Les réductions s'appliquent aux trains du TRAM et aux bus MIA.
Veuillez noter que les billets simples et aller-retour ne bénéficient pas de réduction.
Les prix et les tarifs de la carte de transport varient en fonction du nombre de trajets. Les réductions sont appliquées automatiquement au moment de l'achat de la carte de 10 ou 30 trajets. Inutile de les demander.
Dans la zone A, vous utilisez le même Bono Móbilis Multiviaje que sur les bus : 10 trajets coûtent 5,40 € (0,54 € par trajet) et 30 trajets 16,20 € (0,54 € par trajet). Pour les autres zones, 10 trajets coûtent 5,40 € dans une zone (0,54 € par trajet), 7,50 € entre deux zones (0,75 € par trajet) et 12,60 € dans trois zones (1,26 € par trajet).

30 trajets coûtent 15,40 € dans une zone (0,51 € par trajet), 21,40 € entre deux zones (0,71 € par trajet) et 35,90 € dans trois zones (1,20 € par trajet).
Il existe également un Bono 10 Jove pour les personnes âgées de moins de 31 ans, avec une réduction plus importante. Vous avez besoin d’une carte personnalisée de FGV, disponible dans les stations dotées de personnel.
N'oubliez pas : la même carte de transport peut être utilisée par plusieurs personnes lors d'un même voyage.
Il existe également un ticket valable 24 heures qui peut être utilisé pour autant de trajets et dans autant de zones que vous le souhaitez pendant la journée d’activation. Il coûte 9 € et ne bénéficie d’aucune réduction.
Les cartes de transport sont différentes selon la zone du TRAM et ne permettent que des déplacements au sein de la zone à laquelle elles sont attribuées. Par exemple, si vous avez une carte de transport pour une zone unique, mais que vous souhaitez aller d’Alicante à Benidorm, vous devrez acheter un billet au départ de votre trajet à Alicante. Sinon, une carte peut être rechargée avec des trajets valables pour voyager entre les zones.
Les cartes de transport ne peuvent être utilisées que dans la zone de tramway pour laquelle elles sont valables. Les cartes de transport Mobilis achetées pour la zone de tramway A peuvent être utilisées sur les bus urbains d’Alicante.
Voici le tableau récapitulatif des tarifs :
| Type de billet | Zone A | 1 zone (B, C, T1, T2) | 2 zones | 3 zones |
|---|---|---|---|---|
| Aller simple | 1.50€ | 2€ | 2,90 € | 4€ |
| Aller-retour | - | 3€ | 5€ | 6.80€ |
| Carte de 10 trajets | 5,40 € (prix normal : 9 €) | 5,40 € (prix normal : 9 €) | 7,50 € (prix normal : 12,50 €) | 12,60 € (prix normal : 21 €) |
| Carte de 30 trajets | 16,20 € (prix normal : 27 €) | 15,40 € (prix normal : 25,70 €) | 21,40 € (prix normal : 35,70 €) | 35,90 € (prix normal : 59,90 €) |
| Illimité 24 heures | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ |
Réductions pour les jeunes (30 ans ou moins)
Si vous avez 30 ans ou moins, le Bono 10 Jove vous donne 15 % de réduction sur le Bono 10 dans n’importe quelle zone du TRAM. Jusqu’au 31 décembre 2026, la réduction est de 50 %.
Vous avez besoin d’une carte personnalisée de FGV, qui coûte 4,40 €. Vous pouvez la demander dans les stations du TRAM dotées de personnel ou au point d’accueil clients de Luceros, avec votre carte d’identité ou votre passeport.
Pour les trajets à l’intérieur de la zone A, les bus urbains utilisent les cartes de transport jeunes TAM (Bono Móbilis Jove et Mensual Jove). Elles figurent dans la liste complète des cartes de transport dans l’article sur les bus.
Zones spéciales T1 et T2
Il existe deux zones spéciales appelées T1 et T2 qui sont situées à l'endroit où les zones de TRAM changent. T1 se situe donc entre la zone A et la zone B. T2 se situe entre la zone B et la zone C. Lorsque vous voyagez à l'intérieur des zones spéciales, le ticket de tram à payer ne concerne qu'une seule zone.
Par exemple, un voyageur de Calpe à Altea devrait normalement payer un billet pour deux zones (C à B). Or, les deux arrêts du TRAM se trouvent dans la zone spéciale T2. Cela signifie que les voyageurs de Calpe à Altea paient un billet équivalent à une seule zone du TRAM.
Autres réductions sur les cartes de transport
Si vous avez plus de 65 ans ou êtes retraité, les billets simples et aller-retour coûtent 50 % de moins. Vous n’avez besoin que d’une carte personnalisée, qui coûte 2,20 €. Les familles nombreuses ou monoparentales bénéficient également de réductions. Parlez-en au personnel de Luceros ou de n’importe quelle station dotée d’un guichet, ils vous indiqueront si vous êtes éligible et comment obtenir la carte.
Comment acheter une carte de transport
Pour acheter une carte de transport dans la ville d'Alicante, vous pouvez vous rendre à la station Luceros ou dans n'importe quel kiosque d'Alicante, car la même carte de transport fonctionne pour les bus d'Alicante et la zone A du TRAM. À Luceros, il y a un guichet avec le personnel de TRAM qui vous aidera à obtenir la carte de transport appropriée pour vos trajets habituels et la première recharge de 10 ou 30 trajets.

Une fois que vous avez une carte de transport, elle peut être rechargée aux distributeurs de Luceros et Mercado ou à l’intérieur des trains du TRAM. La carte peut également être utilisée sur le réseau de bus au même prix.
D'autres stations à portillons du réseau TRAM, comme Benidorm ou Campello, vendent également des cartes de transport.
Zones TRAM et différences entre les cartes de transport
Les cartes de transport du tram et leurs recharges ne peuvent être utilisées que dans la zone de tram à laquelle elles sont attribuées. Par exemple, si vous avez acheté une carte de transport à Alicante, elle ne peut être utilisée que dans la zone A du tram – d’Alicante Luceros à Poble Espanyol et sur les autres lignes du tram – et dans les bus d’Alicante. Si vous avez acheté la carte de transport Mobilis à Benidorm, elle ne peut être utilisée que dans la zone B – d’Amerador à Olla Altea au nord.
Si vous avez acheté une carte de transport à Alicante mais que vous souhaitez voyager vers Benidorm, vous devrez acheter un nouveau billet au distributeur pour le trajet entre la zone A et la zone B.
Sinon, si vous voyagez souvent entre la zone A et la zone B, vous pouvez demander à un membre du personnel au guichet des stations de tramway à portillons de rendre votre carte de transport valable pour les trajets entre deux zones. De cette façon, vous pouvez utiliser votre carte de transport pour voyager d'Alicante à Benidorm, par exemple.
N'oubliez pas que si vous attribuez deux zones à votre carte de transport, chaque trajet, même à l'intérieur d'une seule zone, vous sera facturé au tarif plus élevé de deux zones.
De même, si vous souhaitez utiliser votre carte de transport pour les zones spéciales T1 ou T2, vous devez demander à un membre du personnel d'affecter les trajets de votre carte aux seules zones spéciales.
Comment utiliser les cartes de transport Mobilis
1. Les cartes de transport doivent toujours être validées au début du trajet, soit :
- Au portillon des stations TRAM équipées, souterraines à Alicante et en surface dans le reste du réseau
- À l'intérieur du train du TRAM dans les autres stations
Il est important de toujours valider, car des contrôleurs montent dans le train de manière aléatoire.
Le fait de voyager sans billet valide ou validé peut entraîner une amende de 100 € (20 € si vous la payez sur place). Assurez-vous que votre billet est validé au début de chaque trajet.
2. La carte de transport ne doit être validée à la sortie que si vous descendez à une station à portillons. Le portillon automatique vérifiera que le trajet a déjà été validé et s’ouvrira pour le voyageur.
Plusieurs personnes peuvent utiliser la même carte de transport
Notez que la même carte de transport peut être utilisée par plusieurs personnes au cours d'un même voyage. Il suffit de valider la même carte de transport autant de fois qu'il y a de voyageurs.

Si vous devez descendre à une station à portillons, il suffit de passer la carte de transport au portillon une fois par voyageur.
Vérifiez les trajets restants sur votre carte de transport ou rechargez-la
Pour consulter les trajets disponibles ou recharger votre carte Mobilis TRAM, vous pouvez :
- Demander à un membre du personnel, au guichet de n'importe quelle station, de le faire pour vous
- Utiliser n'importe quel distributeur de billets dans les stations ou à l'intérieur des trains du TRAM
- Utiliser l’application TRAM d’Alicante pour Android ou pour iPhone
- Demander dans les kiosques de la ville d'Alicante, pour les cartes de transport de la zone A
Il existe une durée maximale de trajet. Une fois que vous avez validé votre billet, vous devez effectuer votre trajet dans les limites de temps suivantes :
- 1 zone : 90 minutes
- 2 zones : 150 minutes
- 3 zones : 240 minutes
Si vous dépassez ces délais, il se peut que vous deviez valider à nouveau ou acheter un nouveau billet.
Utiliser les mêmes cartes de transport dans les bus d'Alicante
Les cartes de transport TRAM d’Alicante pour la zone A sont valables pour le service de bus d’Alicante. Ainsi, les cartes de transport achetées dans un kiosque ou au bureau de TAM peuvent être utilisées dans les trains du TRAM de la zone A et vice versa. Le prix des trajets individuels et les frais de carte de transport restent les mêmes dans les deux modes de transport.
Le nom officiel des trains du TRAM est TRAM d’Alacant ou TRAM de Alicante. De même, le nom du service de bus est MIA, Movilidad Inteligente de Alicante, ou Mobilité intelligente d’Alicante.
Avec une carte de transport TAM, une correspondance est gratuite dans les 60 minutes suivant la première validation, y compris entre le bus et le TRAM dans la zone A. Le changement de ligne TRAM dans la zone A n’est pas considéré comme une correspondance.
Notez que les correspondances ne sont possibles avec un billet simple ni dans le TRAM ni dans les bus.
Les trains du TRAM
La majeure partie du réseau TRAM est électrifiée. Les trains sont modernes et silencieux. Tous les trains disposent de la climatisation en été et du chauffage en hiver.
Il n'y a pas de toilettes dans les trains ou dans les stations, tenez-en donc compte si vous prévoyez un long trajet.

Notez que le TRAM dispose de boutons à l’intérieur des trains permettant de demander au conducteur de s’arrêter au prochain arrêt. C’est particulièrement important aux heures creuses, car il se peut qu’aucun autre passager n’ait appuyé sur le bouton pour l’arrêt où vous souhaitez descendre. Le fonctionnement est similaire à celui d’un bus.
Voyager avec des vélos, des trottinettes ou des animaux de compagnie
Seuls les vélos pliants non électriques sont autorisés dans le TRAM. Ils doivent rester pliés en permanence à l'intérieur des trains et des stations. Les vélos électriques, les trottinettes électriques et les vélos non pliants de tout type sont interdits (règles mises à jour en octobre 2025).
Malheureusement, tous les véhicules électriques, tels que les vélos ou trottinettes électriques, ne sont plus autorisés, y compris les vélos non pliants, même s'ils ne sont pas électriques.
Le TRAM rappelle aux voyageurs qu'ils ne doivent pas causer de dommages aux autres passagers, aux stations et aux trains avec ces véhicules.
Malheureusement, il n'est pas permis de voyager avec des animaux de grande taille tels que les chiens.
Les exceptions sont les petits animaux de compagnie en cage, les chiens d'aveugle reconnus et les chiens de police, qui sont autorisés.
Horaires du TRAM d'Alicante
Le TRAM d'Alicante suit ces horaires, tirés des données officielles de FGV. Consultez l'horaire officiel pour votre date exacte sur le site web du TRAM d'Alacant.
Ligne 1, Alicante (Luceros) - Benidorm
| Jours | 🌅 Premier tram | Fréquence | 🌇 Dernier tram |
|---|---|---|---|
| En semaine | 05:34 | Toutes les 30 minutes (à xxh04 et xxh34) | 22:04 |
| Samedis, dimanches et jours fériés | 06:04 | Toutes les 30 minutes (à xxh04 et xxh34) | 22:04 |
Ligne 1 depuis Alicante (Luceros) jusqu'à Benidorm, en semaine : chaque arrêt et chaque départ (31 lignes)
| Arrêt | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicante-Luceros | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 22:59 | 23:29 | |
| Mercado | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:01 | 23:31 | |
| MARQ-Castillo | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:03 | 23:33 | |
| Sangueta | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:06 | 23:36 | |
| La Isleta | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:10 | 23:40 | |
| Albufereta | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:11 | 23:41 | |
| Lucentum | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:12 | 23:42 | |
| Condomina | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:14 | 23:44 | |
| Campo de Golf | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:15 | 23:45 | |
| Costa Blanca | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:17 | 23:47 | |
| Carrabiners | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:20 | 23:50 | |
| Muchavista | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:22 | 23:52 | |
| Les Llances | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:24 | 23:54 | |
| Fabraquer | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:26 | 23:56 | |
| Salesians | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:27 | 23:57 | |
| Pla Barraques | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:28 | 23:58 | |
| El Campello | 06:05 | 05:42 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:30 | 00:00 |
| Poble Espanyol | 06:08 | 05:45 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | |||
| Amerador | 06:10 | 05:47 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | |||
| Coveta Fumà | 06:12 | 05:49 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | |||
| Cala Piteres | 06:16 | 05:53 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | |||
| Venta Lanuza | 06:23 | 06:00 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | |||
| Paradís | 06:32 | 06:09 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | |||
| La Vila Joiosa | 06:35 | 06:12 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | |||
| Creueta | 06:38 | 06:15 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | |||
| Costera Pastor | 06:40 | 06:17 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | |||
